Год | Приз | Достижение | Результат |
---|---|---|---|
2004 | Почётная Благодарность на Aquatherm Прага 2004 | Мониторинг ТОМ с GSMT модулем | Постоянное наблюдение работы станции очистки сточных вод, идентификация и отчёт каждого отклонения от нормальной работы, возможность отправки сигнала сбоя через SMS. |
2004 | Почётная Благодарность на выставке For Arch Прага 2004 | Мониторинг ТОМ с GSMT модулем | Постоянное наблюдение работы станции очистки сточных вод, идентификация и отчёт каждого отклонения от нормальной работы, возможность отправки сигнала сбоя через SMS. |
2003 | Grand Prix на выставке For Arch Прага 2003 | Мембранная микрофильтрация | Удаляя бактерий из воды, создаются идеальные параметры для повторного использования сточных вод в домашнем хозяйстве. |
2001 | Лучший продукт на выставке "Muj dum, muj hrad", Litomerice 2002 | Встроенная, автоматическая очистка песчанного фильтра. | Повышение качества воды на выходе что даёт возможность использования её для полива. |
2001 | Grand Prix на выставке For Arch Прага 2001 | Встроенная, автоматическая очистка песчанного фильтра. | Повышение качества воды на выходе что даёт возможность использования её для полива. |
1999 | Почётная Благодарность For Arch Прага 99 | Завершение технологии автоматической работы (обработки) вторичного резервуара и другие усовершенствования. | Ещё один шаг к уменьшению требований к обслуживанию. |
1998 | Лучший продукт на выставке "Muj dum, muj hrad", Litomerice 98 | Самостоятельный аэрируемый илонакопитель. | Простота в перекачке аэробного, стабилизированного и без запаха ила с помощью эрлифта (пневматическим насосом) 1 раз в 6 месяцев. |
1998 | Лучший продукт на выставке For Arch Прага 98, номинирован журналом Profit | Самостоятельный аэрируемый илонакопитель. | Простота в перекачке аэробного, стабилизированного и без запаха ила с помощью эрлифта (пневматическим насосом) 1 раз в 6 месяцев. |
1996 | Лучший продукт на Международной Выставке EKO Прага 96 | Патент № 282 411. Локальные очистные сооружения TOPAS (выпущенный в 1994). | Минимальные требования к обслуживанию станции очистки сточных вод. Постоянная концентрация активного ила в активационном резервуаре (который может выдерживаться до 3-х месяцев без притока сточных вод), обеспечивает стабильную работу очистной станции. |
Копирование материалов сайта возможно только с письменного разрешения компании
Copyright © 2010-2021 «ОдинцовоЭколоджи» - системы биологической очистки сточных вод